Descrição

Montadora

FIAT

Doblò 2001 | 1.3 16V (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

Doblò 2002 | 1.3 16V (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

Doblò 2003 | 1.3 16V (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

Doblò 2004 | 1.3 16V (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

Doblò 2005 | 1.3 16V (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

Doblò 2006 | 1.3 16V (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

Doblò 2010 | 1.4 8V (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

Doblò 2011 | 1.4 8V (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

Doblò 2012 | 1.4 8V (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

Doblò 2013 | 1.4 8V (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

Doblò 2014 | 1.4 8V (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

Doblò 2015 | 1.4 8V (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

Doblò 2016 | 1.4 8V (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

Doblò 2017 | 1.4 8V (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

Doblò 2018 | 1.4 8V (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

Doblò 2019 | 1.4 8V (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

FIORINO 2002 | 1.3 8V (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

FIORINO 2003 | 1.3 8V (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

FIORINO 2004 | 1.3 8V (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

FIORINO 2005 | 1.3 8V (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

FIORINO 2006 | 1.3 8V (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

FIORINO 2007 | 1.3 8V (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

FIORINO 2008 | 1.3 8V (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

FIORINO 2009 | 1.3 8V (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

FIORINO 2010 | 1.3 8V (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

FIORINO 2011 | 1.3 8V (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

FIORINO 2012 | 1.3 8V (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

FIORINO 2013 | 1.3 8V (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

FIORINO 2014 | 1.3 8V (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

FIORINO 2015 | 1.3 8V (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

FIORINO 2016 | 1.3 8V (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

FIORINO 2017 | 1.3 8V (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

FIORINO 2018 | 1.3 8V (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

FIORINO 2019 | 1.3 8V (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

IDEA 2005 | 1.4 8V Fire (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

IDEA 2006 | 1.4 8V Fire (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

IDEA 2007 | 1.4 8V Fire (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

IDEA 2008 | 1.4 8V Fire (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

IDEA 2009 | 1.4 8V Fire (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

IDEA 2010 | 1.4 8V Fire (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

PALIO 2000 | Fire 1.3 8V (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o) | Fire 1.3 16V (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

PALIO 2001 | Fire 1.3 8V (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o) | Fire 1.3 16V (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

PALIO 2002 | Fire 1.3 8V (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o) | Fire 1.3 16V (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

PALIO 2003 | Fire 1.3 8V (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o) | Fire 1.3 16V (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

PALIO 2004 | Fire 1.3 8V (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o) | Fire 1.3 16V (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

PALIO 2005 | Fire 1.3 8V (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o) | Fire 1.3 16V (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

PALIO 2006 | Fire 1.3 8V (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o) | Fire 1.3 16V (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

PALIO 2007 | 1.0 8/16V Fire (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o) | 1.4 8/V Fire (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

PALIO 2008 | 1.0 8/16V Fire (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o) | 1.4 8/V Fire (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

PALIO 2009 | 1.0 8/16V Fire (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o) | 1.4 8/V Fire (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

PALIO 2010 | 1.0 8/16V Fire (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o) | 1.4 8/V Fire (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

PALIO 2011 | 1.0 8/16V Fire (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o) | 1.4 8/V Fire (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

PALIO 2012 | 1.0 8/16V Fire (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o) | 1.4 8/V Fire (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

PALIO 2013 | 1.0 8/16V Fire (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o) | 1.4 8/V Fire (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

PALIO 2014 | 1.0 8/16V Fire (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o) | 1.4 8/V Fire (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

PALIO 2015 | 1.0 8/16V Fire (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o) | 1.4 8/V Fire (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

PALIO 2016 | 1.0 8/16V Fire (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o) | 1.4 8/V Fire (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

PALIO 2017 | 1.0 8/16V Fire (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o) | 1.4 8/V Fire (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

PALIO 2018 | 1.0 8/16V Fire (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o) | 1.4 8/V Fire (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

PALIO 2019 | 1.0 8/16V Fire (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o) | 1.4 8/V Fire (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

SIENA 2002 | 1.3 8/16V Mot. Fire (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

SIENA 2003 | 1.3 8/16V Mot. Fire (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

SIENA 2004 | 1.3 8/16V Mot. Fire (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

SIENA 2005 | 1.3 8/16V Mot. Fire (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

SIENA 2006 | 1.4 8/16V (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o) | 1.0 8/16V Fire (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

SIENA 2007 | 1.4 8/16V (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o) | 1.0 8/16V Fire (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

SIENA 2008 | 1.4 8/16V (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o) | 1.0 8/16V Fire (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

SIENA 2009 | 1.4 8/16V (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o) | 1.0 8/16V Fire (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

SIENA 2010 | 1.4 8/16V (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o) | 1.0 8/16V Fire (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

SIENA 2011 | 1.4 8/16V (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o) | 1.0 8/16V Fire (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

SIENA 2012 | 1.4 8/16V (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o) | 1.0 8/16V Fire (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

SIENA 2013 | 1.4 8/16V (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o) | 1.0 8/16V Fire (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

SIENA 2014 | 1.4 8/16V (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o) | 1.0 8/16V Fire (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

SIENA 2015 | 1.4 8/16V (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o) | 1.0 8/16V Fire (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

SIENA 2016 | 1.4 8/16V (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o) | 1.0 8/16V Fire (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

SIENA 2017 | 1.4 8/16V (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o) | 1.0 8/16V Fire (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

SIENA 2018 | 1.4 8/16V (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o) | 1.0 8/16V Fire (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

SIENA 2019 | 1.4 8/16V (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o) | 1.0 8/16V Fire (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

STRADA 2003 | 1.3 8/16V Fire (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

STRADA 2004 | 1.3 8/16V Fire (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

STRADA 2005 | 1.3 8/16V Fire (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

STRADA 2006 | 1.4 8/16V Fire (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

STRADA 2007 | 1.4 8/16V Fire (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

STRADA 2008 | 1.4 8/16V Fire (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

STRADA 2009 | 1.4 8/16V Fire (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

STRADA 2010 | 1.4 8/16V Fire (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

STRADA 2011 | 1.4 8/16V Fire (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

STRADA 2012 | 1.4 8/16V Fire (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

STRADA 2013 | 1.4 8/16V Fire (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

STRADA 2014 | 1.4 8/16V Fire (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

STRADA 2015 | 1.4 8/16V Fire (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

STRADA 2016 | 1.4 8/16V Fire (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

STRADA 2017 | 1.4 8/16V Fire (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

STRADA 2018 | 1.4 8/16V Fire (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

STRADA 2019 | 1.4 8/16V Fire (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

UNO 2002 | Mille 1.0 8V Fire (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

UNO 2003 | Mille 1.0 8V Fire (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

UNO 2004 | Mille 1.0 8V Fire (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

UNO 2005 | Mille 1.0 8V Fire (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

UNO 2006 | Mille 1.0 8V Fire (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

UNO 2007 | Mille 1.0 8V Fire (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

UNO 2008 | Mille 1.0 8V Fire (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

UNO 2009 | Mille 1.0 8V Fire (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

UNO 2010 | Mille 1.0 8V Fire (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

UNO 2011 | Mille 1.0 8V Fire (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

UNO 2012 | Mille 1.0 8V Fire (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

UNO 2013 | Mille 1.0 8V Fire (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

UNO 2014 | Mille 1.0 8V Fire (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

UNO 2015 | Mille 1.0 8V Fire (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

UNO 2016 | Mille 1.0 8V Fire (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

UNO 2017 | Mille 1.0 8V Fire (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

UNO 2018 | Mille 1.0 8V Fire (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

UNO 2019 | Mille 1.0 8V Fire (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

VW

CROSSFOX 2005 | 1.6 8V (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

CROSSFOX 2006 | 1.6 8V (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

CROSSFOX 2007 | 1.6 8V (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

CROSSFOX 2008 | 1.6 8V (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

CROSSFOX 2009 | 1.6 8V (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

CROSSFOX 2010 | 1.6 8V (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

CROSSFOX 2011 | 1.6 8V (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

CROSSFOX 2012 | 1.6 8V (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

CROSSFOX 2013 | 1.6 8V (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

CROSSFOX 2014 | 1.6 8V (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

CROSSFOX 2015 | 1.6 8V (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

CROSSFOX 2016 | 1.6 8V (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

CROSSFOX 2017 | 1.6 8V (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

CROSSFOX 2018 | 1.6 8V (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

FOX 2003 | 1.6 8V (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o) | 1.0 8V (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

FOX 2004 | 1.6 8V (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o) | 1.0 8V (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

FOX 2005 | 1.6 8V (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o) | 1.0 8V (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

FOX 2006 | 1.6 8V (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o) | 1.0 8V (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

FOX 2007 | 1.6 8V (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o) | 1.0 8V (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

FOX 2008 | 1.6 8V (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o) | 1.0 8V (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

FOX 2009 | 1.6 8V (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o) | 1.0 8V (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

FOX 2010 | 1.6 8V (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o) | 1.0 8V (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

FOX 2011 | 1.6 8V (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o) | 1.0 8V (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

FOX 2012 | 1.6 8V (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o) | 1.0 8V (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

FOX 2013 | 1.6 8V (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o) | 1.0 8V (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

FOX 2014 | 1.6 8V (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o) | 1.0 8V (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

FOX 2015 | 1.6 8V (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o) | 1.0 8V (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

FOX 2016 | 1.6 8V (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o) | 1.0 8V (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

FOX 2017 | 1.6 8V (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o) | 1.0 8V (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

FOX 2018 | 1.6 8V (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o) | 1.0 8V (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

FOX 2019 | 1.6 8V (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o) | 1.0 8V (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

GOL 1996 | 1.6 8V (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

GOL 1997 | 1.6 8V (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

GOL 1998 | 1.6 8V (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

GOL 1999 | 1.6 8V (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

GOL 2000 | 1.6 8V (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

GOL 2001 | 1.6 8V (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

GOL 2002 | 1.6 8V (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

GOL 2003 | 1.6 8V (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

GOL 2004 | 1.6 8V (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

GOL 2005 | 1.6 8V (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

GOL 2006 | 1.6 8V (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

GOL 2007 | 1.6 8V (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

GOL 2008 | 1.6 8V (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

GOL 2009 | 1.6 8V (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

GOL 2010 | 1.6 8V (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

GOL 2011 | 1.6 8V (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

GOL 2012 | 1.6 8V (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

GOL 2013 | 1.6 8V (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

GOL 2014 | 1.6 8V (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

GOL 2015 | 1.6 8V (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

GOL 2016 | 1.6 8V (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

GOL 2017 | 1.6 8V (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

GOL 2018 | 1.6 8V (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

GOL 2019 | 1.6 8V (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

GOLF 2002 | 1.6 8V (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

GOLF 2003 | 1.6 8V (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

GOLF 2004 | 1.6 8V (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

GOLF 2005 | 1.6 8V (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

GOLF 2006 | 1.6 8V (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

GOLF 2007 | 1.6 8V (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

GOLF 2008 | 1.6 8V (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

GOLF 2009 | 1.6 8V (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

GOLF 2010 | 1.6 8V (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

GOLF 2011 | 1.6 8V (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

GOLF 2012 | 1.6 8V (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

GOLF 2013 | 1.6 8V (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

GOLF 2014 | 1.6 8V (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

GOLF 2015 | 1.6 8V (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

GOLF 2016 | 1.6 8V (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

GOLF 2017 | 1.6 8V (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

GOLF 2018 | 1.6 8V (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

GOLF 2019 | 1.6 8V (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

POLO 2002 | 1.6 8V (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

POLO 2003 | 1.6 8V (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

POLO 2004 | 1.6 8V (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

POLO 2005 | 1.6 8V (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

POLO 2006 | 1.6 8V (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

POLO 2007 | 1.6 8V (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

POLO 2008 | 1.6 8V (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

POLO 2009 | 1.6 8V (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

POLO 2010 | 1.6 8V (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

POLO 2011 | 1.6 8V (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

POLO 2012 | 1.6 8V (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

POLO 2013 | 1.6 8V (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

POLO 2014 | 1.6 8V (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

POLO 2015 | 1.6 8V (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

POLO 2017 | 1.6 8V (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

POLO 2018 | 1.6 8V (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

POLO 2019 | 1.6 8V (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

SPACEFOX 2006 | 1.6 8V (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

SPACEFOX 2007 | 1.6 8V (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

SPACEFOX 2008 | 1.6 8V (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

SPACEFOX 2009 | 1.6 8V (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

SPACEFOX 2010 | 1.6 8V (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

SPACEFOX 2011 | 1.6 8V (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

SPACEFOX 2012 | 1.6 8V (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

SPACEFOX 2013 | 1.6 8V (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

SPACEFOX 2014 | 1.6 8V (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

SPACEFOX 2015 | 1.6 8V (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

SPACEFOX 2016 | 1.6 8V (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

SPACEFOX 2017 | 1.6 8V (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

SPACEFOX 2018 | 1.6 8V (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

SPACEFOX 2019 | 1.6 8V (Peca aplicada na Polia da correia de servi-o)

Informações Complementares: MOTOR EXTERNO

Conteúdo: 1 Tensionador da correia SKF VKM32031H

Produtos a pronta entrega e postagens feitas após a confirmação do pagamento de seg. à sex.

Referente a dúvidas, deixe sua pergunta ou entre em contato via chat que estaremos à disposição para esclarecimentos.

ATENÇÃO

– A instalação e a aplicação da peça é de responsabilidade do consumidor. O fabricante não se responsabiliza pela aplicação e pelo uso indevido da peça. Antes de comprar verifique se a peça é compatível com o modelo de seu veiculo.

– Imagens meramente ilustrativas.

Informação adicional
Peso 1 kg
Dimensões 30 × 20 × 10 cm
Marca

SKF

Código Universal

7316576838545

Avaliações (0)

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

Scroll To Top
Close
Close
Loja
0 Desejos
0 Carrinho
Abrir bate-papo
Olá 👋
Podemos ajudá-lo?